產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2685/2631 | 23.812mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43096/43312 | 24.384mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
23092/23256 | 23.812mm | 65.088mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JHM33449/JHM33410 | 24mm | 55mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3659/3620 | 23.812mm | 61.912mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2685/2631 | 23.812mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1779/1729 | 23.812mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23092/23256 | 23.812mm | 65.088mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
1779/1730 | 23.812mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3659/3620 | 23.812mm | 61.912mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
07093/07204 | 23.812mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1779/1729 | 23.812mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
07093/07210X | 23.812mm | 50.8mm | 15.011mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM516442/HM516410 | 76.2mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47679/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47679/47620A | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼