產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47678/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
47680/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
495A/492A | 76.2mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
47679/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42688/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47678/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42687/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
495A/492A | 76.2mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34301/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42688/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
34300/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42687/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27684A/27620 | 76.2mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34301/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
27684/27620 | 76.2mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34300/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼