產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246X/242 | 22.225mm | 62mm | 17.983mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM72849/LM72810 | 22.606mm | 47mm | 15.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1975/1931 | 22.225mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
246X/242 | 22.225mm | 62mm | 17.983mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1975/1932 | 22.225mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3655/3620 | 22.225mm | 61.912mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1280/1220 | 22.225mm | 57.15mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1975/1931 | 22.225mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1975/1922 | 22.225mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
1975/1932 | 22.225mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
1755/1729X | 22.225mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1280/1220 | 22.225mm | 57.15mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1755/1730 | 22.225mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2560X/2523 | 30mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
14117A/14276 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2586/2523 | 30mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼