產品(pǐn)型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖(tú)片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14118/14276 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14118A/14274 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14118/14274 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14117A/14276 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
14117A/14274A | 30mm | 68.956mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14118/14276 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17118-S/17244 | 30mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14118/14274 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43117/43300 | 29.987mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14117A/14274A | 30mm | 68.956mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26118/26300 | 29.987mm | 76.2mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17118-S/17244 | 30mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26118/26283 | 29.987mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43117/43300 | 29.987mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
14118AS/14276 | 29.987mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26118/26300 | 29.987mm | 76.2mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼