產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02474A/02420A | 29.987mm | 68.262mm | 21mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L217849/L217810 | 88.9mm | 123.825mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42346/42584 | 87.96mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL217849/LL217810 | 88.9mm | 121.442mm | 15.083mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HH221432/HH221410 | 87.312mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42346/42587 | 87.96mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
596-S/592A | 87.312mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42346/42584 | 87.96mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L217847/L217810 | 87.312mm | 123.825mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HH221432/HH221410 | 87.312mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
841/832 | 85.725mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
596-S/592A | 87.312mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
677/672 | 85.725mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L217847/L217810 | 87.312mm | 123.825mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
758/752 | 85.725mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
841/832 | 85.725mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微(wēi)信二維碼