產品型(xíng)錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM603049/LM603012 | 45.242mm | 77.788mm | 21.43mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM102949/LM102911 | 45.242mm | 73.431mm | 21.43mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM603049/LM603011 | 45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM102949/LM102910 | 45.242mm | 73.431mm | 19.558mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM603049AS/LM603011 | 45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3586/3525 | 45.237mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM102949/LM102911 | 45.242mm | 73.431mm | 21.43mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
3586/3520 | 45.237mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
623A/612 | 57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
66225/66462 | 57.15mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
623/612-S | 57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
39581/39520 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
623/612 | 57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
39580/39521 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66225/66462 | 57.15mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
39580/39520 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼