產品型錄
軸承型(xíng)號(hào) | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23956YMB | 280mm | 380mm | 75mm | YM型 | ![]() | |||||
42362/42587DC | 92.075mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
24056YMB | 280mm | 420mm | 140mm | YM型 | ![]() | |||||
760/752D | 90.488mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
23352YM | 260mm | 540mm | 206mm | YM型 | ![]() | |||||
M919048/M919010D | 89.98mm | 161.9mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23056YMB | 280mm | 420mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
HM921343/HM921310D | 89.916mm | 189.967mm | 85.852mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22352YMB | 260mm | 540mm | 165mm | YM型 | ![]() | |||||
23956YMB | 280mm | 380mm | 75mm | YM型 | ![]() | |||||
LM522548/LM522510D | 109.987mm | 159.987mm | 74.612mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
H924043/H924010D | 110mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23252YM | 260mm | 480mm | 174mm | YM型 | ![]() | |||||
71432/71751D | 109.952mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23352YM | 260mm | 540mm | 206mm | YM型 | ![]() | |||||
22252YMB | 260mm | 480mm | 130mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼