產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33275/33462DC | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
29675/29622D | 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
231/1060YMB | 1060mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
29675/29622DC | 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9278/9220D | 68.262mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23184YMB | 420mm | 700mm | 224mm | YM型 | ![]() | |||||
22216CJ | 80mm | 140mm | 33mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23284YMB | 420mm | 760mm | 272mm | YM型 | ![]() | |||||
24084YMB | 420mm | 620mm | 200mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
21315VCSJ | 75mm | 160mm | 37mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24184YMB | 420mm | 700mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
23084YMB | 420mm | 620mm | 150mm | YM型 | ![]() | |||||
22315CJ | 75mm | 160mm | 55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23184YMB | 420mm | 700mm | 224mm | YM型 | ![]() | |||||
22215CJ | 75mm | 130mm | 31mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21314VCSJ | 70mm | 150mm | 35mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼