產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23280YMB | 400mm | 720mm | 256mm | YM型 | ![]() | |||||
LM119348/LM119311D | 95.25mm | 136.525mm | 68.26mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24080YMB | 400mm | 600mm | 200mm | YM型 | ![]() | |||||
L319249/L319210D | 95.25mm | 130.175mm | 47.622mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
597/592D | 93.662mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
24180YMB | 400mm | 650mm | 250mm | YM型 | ![]() | |||||
23080YMB | 400mm | 600mm | 148mm | YM型 | ![]() | |||||
42368/42587D | 93.662mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
778/774D | 92.075mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23180YMB | 400mm | 650mm | 200mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
681/672D | 92.075mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23056YMB | 280mm | 420mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
23156YMB | 280mm | 460mm | 146mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
598/592D | 92.075mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
598/592DC | 92.075mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
42362/42587D | 92.075mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼(mǎ)