圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1778/1729 | 20.627mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
07079/07204 | 20mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
05079/05185-S | 19.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05079/05185 | 19.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
05079/05186 | 19.987mm | 46.99mm | 15.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05079/05185A | 19.987mm | 46.982mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
1775/1729 | 19.05mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21075A/21212 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21075/21213 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21075/21212 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09194-S | 19.05mm | 52.883mm | 20.241mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09067/09194-S | 19.05mm | 52.883mm | 18.43mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM11949/LM11919 | 19.05mm | 52.8mm | 18.034mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
09074/09201 | 19.05mm | 50.8mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
09078/09196 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
560/552 | 66.675mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼