圓錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25570/25520 | 36.512mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3422 | 36.512mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26877/26820 | 36.512mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26877/26824 | 36.512mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89249/HM89210 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3420 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89449/HM89411 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2783/2720 | 31.75mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88542/HM88510 | 31.75mm | 73.025mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23685/23620 | 31.75mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
02876/02820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02875/02820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2879/2820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2875/2820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3199/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3193/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼