圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM212049/HM212011 | 66.675mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM212049/HM212010 | 66.675mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33262/33472 | 66.675mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
479/472 | 66.675mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
479/472A | 66.675mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33262/33462 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
33262/33461 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33261/33462 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3994/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3984/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39591/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
39590/39521 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
39590/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39589/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3994/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3994/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二(èr)維碼