圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3984/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3984/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3992/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 29.337mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
19150/19269 | 38.1mm | 68.262mm | 19.997mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19150/19268 | 38.1mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM29749/LM29711 | 38.1mm | 65.088mm | 19.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM29749/LM29710 | 38.1mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM29748/LM29710 | 38.1mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13889/13836 | 38.1mm | 65.088mm | 12.7mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
13889/13830 | 38.1mm | 63.5mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL69349/JL69310 | 38mm | 63mm | 17mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL69349A/JL69310 | 38mm | 63mm | 17mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL69348/JL69310 | 38mm | 63mm | 17mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46143/46368 | 36.512mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44143/44348 | 36.512mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3878/3820 | 36.512mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼