圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2878/2820 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
02877/02820 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2877/2820 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2878/2821 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88649/HM88611AS | 34.925mm | 72.626mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2878/2820 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16137/16284 | 34.925mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2877/2820 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88649/HM88610 | 34.925mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88649/HM88611AS | 34.925mm | 72.626mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88649A/HM88610 | 34.925mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16137/16284 | 34.925mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88649/HM88611 | 34.925mm | 71.973mm | 27mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM88649/HM88610 | 34.925mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14137A/14275A | 34.925mm | 69.85mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88649A/HM88610 | 34.925mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼