產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ202E.TVP | 15mm | 35mm | 11mm | YM型 | ![]() | |||||
230/1250YMB | 1250mm | 1750mm | 375mm | YM型 | ![]() | |||||
482/472D | 69.85mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
231/1250YMB | 1250mm | 1950mm | 530mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
29675/29622D | 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
239/1250YMB | 1250mm | 1630mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
33275/33462D | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
240/1250YMD | 1250mm | 1750mm | 500mm | YM型 | ![]() | |||||
29675/29622DC | 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙(shuāng)外(wài)圈) | ![]() | |||||
231/1180YMB | 1180mm | 1850mm | 500mm | YM型 | ![]() | |||||
33275/33462DC | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9278/9220D | 68.262mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
230/1250YMB | 1250mm | 1750mm | 375mm | YM型 | ![]() | |||||
33281/33462D | 71.438mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
240/1180YMD | 1180mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
29680/29622D | 70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼