產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744A/742D | 69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
230/1120YMB | 1120mm | 1580mm | 345mm | YM型 | ![]() | |||||
231/1120YMB | 1120mm | 1750mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
655/654D | 69.85mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
643/632D | 69.85mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
239/1120YMB | 1120mm | 1460mm | 250mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
566/563D | 69.85mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
47487/47420D | 69.85mm | 120mm | 71.438mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
240/1120YMD | 1120mm | 1580mm | 462mm | YM型 | ![]() | |||||
231/1060YMB | 1060mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
482/472D | 69.85mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33275/33462D | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
230/1120YMB | 1120mm | 1580mm | 345mm | YM型 | ![]() | |||||
240/1060YMD | 1060mm | 1500mm | 438mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
239/1120YMB | 1120mm | 1460mm | 250mm | YM型 | ![]() | |||||
230/1060YMB | 1060mm | 1500mm | 325mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼