產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉(zhuǎn)速(sù) | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239/1250YMB | 1250mm | 1630mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
230/1180YMB | 1180mm | 1660mm | 355mm | YM型 | ![]() | |||||
29680/29622DC | 70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列(liè)雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
231/1180YMB | 1180mm | 1850mm | 500mm | YM型 | ![]() | |||||
239/1180YMB | 1180mm | 1540mm | 272mm | YM型 | ![]() | |||||
240/1180YMD | 1180mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
484/472D | 70mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
231/1120YMB | 1120mm | 1750mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
484/472DC | 70mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
34274/34478D | 69.952mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
230/1180YMB | 1180mm | 1660mm | 355mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
240/1120YMD | 1120mm | 1580mm | 462mm | YM型 | ![]() | |||||
9382/9320D | 69.914mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
835/834D | 69.85mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
745A/742D | 69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
239/1180YMB | 1180mm | 1540mm | 272mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼(mǎ)